Convertidores DC/DC, Gama MDC 12-24V
Los convertidores DC/DC MDC se usan, según el modelo, para elevar o para disminuir una tensión continua (DC).
Potencia [W] | Tensión de batería Unom [V] | Tensión de salida [Vac] | Corriente de salida [A] | Aislado | |
---|---|---|---|---|---|
MDC 1224-7 | 170 | 9-18 Vdc | 24 | 7 | Non |
MDC 2412-5 | 65 | 18-35 Vdc | 13.2 Vdc | 5.5 | Non |
MDC 2412-8 | 105 | 18-35 Vdc | 13.2 Vdc | 8 | Non |
MDC 2412-12 | 160 | 20-35 Vdc | 13.8 Vdc | 12 | Non |
MDC 2412-20 | 275 | 20-35 Vdc | 13.8 Vdc | 20 | Non |
MDC 2412-30 | 415 | 20-35 Vdc | 13.8 Vdc | 30 | Non |
Características y prestaciones:
- Alto rendimiento
- Bajo consumo
- Protección contra corto circuitos, sobrecarga, sobre calentamiento e inversión de polaridad
- Gran estabilidad de la tensión de salida para un sistema más seguro